Характеристики и цены
|
Исполнение |
Comfort AT |
Optimum AT |
Elegant AT |
|
ЦЕНА НА АВТОМОБИЛЬ, В РУБЛЯХ |
990 000 |
1 100 000 |
1 150 000 |
| Техника | |||
| Двигатель 1,25L DOHC с цепным приводом | + | + | + |
| Трансмиссия автоматическая 4-х ступенчатая | + | + | + |
| Тормозная система с ABS (пер. диск., зад. барабан.) | + | + | + |
| Электроусилитель руля | + | + | + |
| Нижняя защита двигателя | + | + | + |
| Крепление для детских кресел сзади ISOFIX | + | + | + |
| Аудиосистема с MP3, USB, AUX и Bluetooth | + | + | + |
| Механический домкрат с инструментами | + | + | + |
| Обогрев сиденья водителя | - | - | + |
| Обогрев сиденья переднего пассажира | - | - | + |
| Пульт управления аудиосистемой на руле | - | - | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + |
| Экологический класс Евро 5 | + | + | + |
| Безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (2 подушки) | + | - | - |
| Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + |
| Кнопка блокировки дверей | + | + | + |
| Коленный буфер | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира, фронтальная и боковая (4 подушки) | - | + | + |
| Пассивная сигнализация | - | + | + |
| Регулировка ремня безопасности по высоте | + | + | + |
| Ремни безопасности с преднатяжителями | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + |
| Интерьер | |||
| 3-х спицевое рулевое колесо | + | + | + |
| Вставка обшивки дверей с декорацией PEWTER | + | + | + |
| Карман для вещей в нижней части консоли под аудиосистемой | + | + | + |
| Козырек над водителем и над передним пассажиром без зеркала | + | - | - |
| Козырек над водителем с зеркалом, над передним пассажиром без зеркала | - | + | - |
| Козырьки над водителем и передним пассажиром с зеркалами | - | - | + |
| Обшивка сидений, CURVE | + | + | + |
| Панель приборов серебристого цвета | + | + | + |
| Перчаточный ящик | + | + | + |
| Панель приборов черного цвета | + | - | - |
| Подстаканники в центральной консоли (2 шт. спереди, 1 шт. сзади) | + | + | + |
| Рулевое колесо (серебристое) | + | + | + |
| Складывающиеся задние сиденья | + | + | + |
| Центральная часть инструментальной панели окрашенная под металлик | + | + | - |
| Центральная часть инструментальной панели, окрашенная лакировано-черным цветом | - | - | + |
| Чехлы сидений с декорацией TITANIUM | + | + | + |
| Комфорт | |||
| Воздушный фильтр салона | - | + | + |
| Задние электрические стеклоподъемники | - | + | + |
| Бортовой компьютер | - | + | + |
| Задний парктроник | - | - | + |
| Затемненное лобовое стекло с солнцезащитной полосой | + | + | + |
| Дополнительный USB порт | + | + | + |
| Колонки 2 шт. | + | - | - |
| Колонки 4 шт. | - | + | - |
| Колонки 6 шт. | - | - | + |
| Кондиционер | - | + | + |
| Крючок открытия крышки бензобака | + | + | + |
| Обогрев боковых зеркал | - | + | + |
| Механическая регулировка боковых зеркал | + | - | - |
| Подпяточная вставка для водителя | + | + | + |
| Пульт управления центральным замком на ключе | - | + | + |
| Передние электрические стеклоподъёмники | + | + | + |
| Рулевая колонка регулируемая по высоте | - | + | + |
| Стеклоочистители с периодической системой работы и регулируемым интервалом | + | + | + |
| Электрический обогреватель заднего стекла | + | + | + |
| Шумоизоляция | + | + | + |
| Электрический обогрев лобового стекла | - | + | + |
| Электрическая регулировка боковых зеркал | - | + | + |
| Экстерьер | |||
| Боковые зеркала под цвет кузова | - | + | + |
| Боковые зеркала черного цвета | + | - | - |
| Дневные ходовые огни | + | + | + |
| Литые алюминиевые диски R14 | - | - | + |
| Рейлинги на крыше | - | - | + |
| Передний и задний бампер под цвет кузова | + | + | + |
| Решетка радиатора хромированная | + | + | + |
| Ручки дверей под цвет кузова | - | + | + |
| Ручки дверей черного цвета | + | - | - |
| Спойлер багажника под цвет кузова | - | + | + |
| Спойлер багажника черного цвета | + | - | - |
| Стальные диски R 13 | + | - | - |
| Стальные диски R 14 | - | + | - |
| * Перечень комплектации находится в стадии наполнения и уточнения и не является публичной офертой. Опции в комплектациях автомобилей, представленных в прайс-листе, могут не соответствовать опциям в комплектациях автомобилей, представленных в автосалонах Ravon. За актуальной информацией обращайтесь к официальным дилерам Ravon. | |||









