Характеристики и цены
|
Исполнение |
Comfort MT |
Optimum MT |
Optimum AT |
Elegant AT |
|
ЦЕНА НА АВТОМОБИЛЬ, В РУБЛЯХ |
960 000 |
990 000 |
1 030 000 |
1 100 000 |
| Техника | ||||
| Двигатель 1,5 л DOHC с цепным приводом | + | + | + | + |
| Автоматическая трансмиссия 6-ти ступенчатая | - | - | + | + |
| Тормозная система с ABS (пер. диск., зад. барабан.) | + | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | + | + | + | + |
| Крепление для детских кресел сзади ISOFIX | + | + | + | + |
| Аккумулятор - 55AH, 550 CCA | + | + | + | + |
| Антенна, встроенная в заднее стекло | + | + | + | + |
| Генератор - 100А | + | + | + | + |
| Датчик давление шин | + | + | + | + |
| Запасное колесо - стальные диски - R14 X 5.5 | + | - | - | - |
| Запасное колесо - стальные диски - R15 X 6.0 | - | + | + | + |
| Механическая трансмиссия 5-ти ступенчатая | + | + | - | - |
| Звуковой сигнал трубного типа | + | + | + | + |
| Октановое число бензина 92 и выше | + | + | + | + |
| Размер шин - 185/60 R14 | + | - | - | - |
| Размер шин - 185/55 R15 | - | + | + | + |
| Стартер - 1.2KW | + | + | + | + |
| Стальной бензобак | + | + | + | + |
| Функция регулировки передних фар | + | + | + | + |
| Экологический класс Евро 5+ | + | + | + | + |
| Экономия заряда аккумуляторной батареи | + | + | + | + |
| Безопасность | ||||
| Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + |
| 10" дюймовый вакуумный усилитель тормозов | + | + | + | + |
| Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | + | + | + | + |
| Замок на пассажирской двери | + | + | + | + |
| Защита коленей водителя | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + | + |
| Противоударные балки передних и задних дверей | + | + | + | + |
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (2 подушки) | - | - | - | + |
| Ремень безопасности водителя (3х точечный) | + | + | + | + |
| Ремень безопасности задние (3х точечный) | + | + | + | + |
| Ремень безопасности задний центральный (3х точечный) | + | + | + | + |
| Ремень безопасности переднего пассажира (3х точечный) | + | + | + | + |
| Рулевая колонка складываемого типа (при аварии) | + | + | + | + |
| Трехточечные инерционные ремни безопасности всех сидений | + | + | + | + |
| Фронтальная подушка безопасности водителя | + | + | + | - |
| Система защиты пешеходов | + | + | + | + |
| Функция напоминания о включенных габаритных огнях, о ключе в замке зажигания и непристегнутых ремнях безопасности | + | + | + | + |
| Центральный замок | - | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости ESC | + | + | + | + |
| Интерьер | ||||
| Автоматические стеклоподъемники пер./зад. (функция автоматического спуска и подъема со стороны водителя) | - | + | + | - |
| Автоматические стеклоподъемники пер./зад. (функция автоматического спуска и подъема со стороны водителя) с функцией в одно касание | - | - | - | + |
| Тканевые чехлы сидений, DLX1 | + | + | + | + |
| Складываемые задние сиденья с разделенными подголовниками (3 шт.) | + | + | + | + |
| Солнцезащитный козырек (с водительской стороны - без зеркала, с пассажирской стороны - с зеркалом) | + | + | + | + |
| 4-х рожковое рулевое колесо | + | + | + | + |
| Вспомогательные поручни задние с дополнительным крючком | + | + | + | + |
| Вспомогательные поручни со стороны пассажира | + | + | + | + |
| Интерьер монотонного цвета | + | + | + | + |
| Комплектация отделки - I-Натуральный цвет инструментальной панели- Черные кнопки регулировки автоматическими стеклами- Внутренние ручки дверей натурального цвета- Подстаканник- Отделка консоли-натуральная- рулевое колесо с серебристой вставкой- ручка стояночного тормоза с хромированной отделкой | + | - | - | - |
| Комплектация отделки-II- Отделка инструментальной панели серебристого цвета- Черные кнопки регулировки автоматическими стеклами- Хромированные внутренние ручки дверей - Подстаканник с серебристой окантовкой-рулевое колесо с серебристой вставкой- ручка стояночного тормоза с хромированной отделкой | - | + | + | - |
| Комплектация отделки-IV - Отделка инструментальной панели металлического цвета- Отделка дверей металлического цвета- Черные кнопки регулировки автоматическими стеклами-Хромированные внутренние ручки дверей - Подстаканник с серебристой окантовкой- Отделка консоли серебристого цвета-рулевое колесо с серебристой вставкой- ручка стояночного тормоза с хромированной отделкой | - | - | - | + |
| Круглая решетка отопителя без хромового покрытия | + | + | + | - |
| Круглая решетка отопителя с хромовым покрытием | - | - | - | + |
| Крючок для сеток на спинке передних сидений | + | + | + | + |
| Обшивка двери - пластиковая | + | + | + | - |
| Обшивка двери - тканевая, DLX1 | - | - | - | + |
| Освещение багажного отделения | + | + | + | + |
| Цифровые часы | + | + | + | + |
| Передняя консоль без подлокотников | + | + | + | + |
| Передняя пепельница (без подсветки) | + | + | + | + |
| Перчаточный ящик без замка и освещения | + | + | + | + |
| Регулируемое внутреннее зеркало заднего вида | + | + | + | + |
| Подкапотный шумопоглотитель | + | + | + | + |
| Подстаканник с функцией облегченной фиксации | + | + | + | + |
| Покрытие пола с дополнительной вставкой со стороны водителя | + | + | + | + |
| Прикуриватель (без подсветки) | + | + | + | + |
| Серебристая окантовка спидометра | + | + | + | + |
| Комфорт | ||||
| USB порт | + | + | + | + |
| Аудиосистема с AM/FM радио и CD, MP3 плеером, а также AUX | + | + | + | + |
| Автоматическое управление с функцией электро-складывание зеркал | - | - | - | + |
| Воздушный обогрев пассажиров задней части салона | + | + | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + |
| Кнопка открытия багажного отсека на водительской двери | + | + | + | + |
| Колонки 2 шт. | + | - | - | - |
| Колонки 4 шт. | - | + | + | + |
| Кондиционер с фильтром вентиляции салона | - | + | + | + |
| Модуль управления аудиосистемой на руле | - | - | - | + |
| Механические стеклоподъёмники | + | - | - | - |
| Обогрев боковых зеркал | - | + | + | + |
| Механическое управление боковыми зеркалами, складывающиеся вручную | + | - | - | - |
| Передние и задние окна с электрическими стеклоподъёмниками | - | - | - | + |
| Обогреватель 4х скоростной (без кондиционера) | + | - | - | - |
| Подвод воздуха к задним пассажирам | + | + | + | + |
| Очиститель и омыватель лобового стекла с прерывателем | + | + | + | + |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + | + |
| Передние электрические стеклоподъёмники | - | + | + | - |
| Подставка для ног из PVC | + | + | + | + |
| Спидометр с тахометром | + | + | + | + |
| Электрообогрев заднего стекла с таймером | + | + | + | + |
| Электропривод регулировки боковых зеркал | - | + | + | - |
| Экстерьер | ||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | - | + | + | + |
| Боковые зеркала черного цвета | + | - | - | - |
| Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
| Брызговики | + | + | + | + |
| Задние лампы красного цвета с противотуманной лампой | + | + | + | + |
| Колпаки колес R14 | + | - | - | - |
| Колпаки колес R15 | - | + | + | - |
| Кронштейн крепления номерного знака | + | + | + | + |
| Лампа боковых повторителей белого цвета | + | + | + | + |
| Лампа освещения номерного знака | + | + | + | + |
| Литые алюминиевые диски - R15 X 6.0 | - | - | - | + |
| Наружные ручки дверей с откидной функцией - черный цвет | + | - | - | - |
| Наружные ручки дверей с откидной функцией под цвет кузова | - | + | + | + |
| Хромированная решетка радиатора | + | + | + | + |
| Передние фары с боковыми повторителями поворотников | + | + | + | + |
| Передний и задний бамперы в цвет кузова | + | + | + | + |
| Прозрачные стекла | + | - | - | - |
| Ручка багажника в цвет кузова | + | + | + | + |
| Стальные диски колес - R14 X 5.5 | + | - | - | - |
| Стальные диски колес - R15 X 6.0 | - | + | + | - |
| Тонированные стекла | - | + | + | + |
| Штампованные стальные диски чёрного цвета | + | + | + | - |
| * Перечень комплектации находится в стадии наполнения и уточнения и не является публичной офертой. Опции в комплектациях автомобилей, представленных в прайс-листе, могут не соответствовать опциям в комплектациях автомобилей, представленных в автосалонах Ravon. За актуальной информацией обращайтесь к официальным дилерам Ravon. | ||||









